2020
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2020 | 30/05/2022 | (2087.5 KB) | |
| 2020 INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE | 04/05/2021 | (1536 KB) | |
| 2020 INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE | 04/05/2021 | (1446 KB) | |
| 2020 INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE | 04/05/2021 | (1203.5 KB) | |
| 2020 INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE | 04/05/2021 | (1572.5 KB) | |
Data di creazione:
08/02/2022
Data di ultima modifica:
30/05/2022