2016
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2016 INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2016 | 31/01/2017 | (18.5 KB) | |
| 2016 INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - QUARTO TRIMESTRE | 31/01/2017 | (625.5 KB) | |
| 2016 INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - TERZO TRIMESTRE | 02/11/2016 | (316 KB) | |
| 2016 INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - SECONDO TRIMESTRE | 28/07/2016 | (511 KB) | |
| 2016 INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - PRIMO TRIMESTRE | 28/07/2016 | (428 KB) | |
Data di creazione:
08/02/2022
Data di ultima modifica:
08/02/2022