Archivio titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
CO.CO.PRO. DIRIGENTE FARMACISTA OSPEDALIERO | TOSONI FRANCO | 40.000,00 | 17/12/2018 |
CO.CO.PRO. MEDICO PER LA UOC CARDIOLOGIA | BOTTARI VERA ELENA | 10.000,00 | 07/12/2018 |
CO.CO.PRO. MEDICO PER LA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE | PELUSO CASSESE GABRIELLA | 3.335,00 | 07/12/2018 |
CO.CO.PRO. MEDICO PER LA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE | PELUSO CASSESE GABRIELLA | 3.335,00 | 07/12/2018 |
CO.CO.PRO. DIRIGENTE FARMACISTA OSPEDALIERO | BAGAGLINI GABRIELE | 0,00 | 19/11/2018 |
BORSA DI STUDIO PROGETTO Data Manager studi profit e no profit” | DE MARIA ILARIA | 36.000,00 | 19/10/2018 |
BORSA DI STUDIO PROGETTO “Gestione dei Registri AIFA e Managed Entry Agreements (MEAs)” | PASSACANTILLI SARA | 36.000,00 | 19/10/2018 |
BORSA DI STUDIO PROGETTO Fiocchi in Ospedale | PERNAFELLI ALESSANDRA | 2.750,00 | 19/10/2018 |
CO.CO.PRO. MEDICO PER LA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE | PELUSO CASSESE GABRIELLA | 3.335,00 | 02/10/2018 |
CO.CO.PRO. CHIRURGIA GENERALE | MANNA ELENA | 6.000,00 | 02/10/2018 |
Data di creazione:
12/10/2021
Data di ultima modifica:
01/03/2022